| 煤礦自然發火束管監測系統JSG8-淄博昌隆儀器科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 淄博昌隆儀器科技有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 91370302MA3D2MET1W | ||
| 注冊地址: | 山東省淄博市淄川區松齡路街道辦事處松齡東路匯景家園9號樓中單元202室 | ||
| 生產單位: | 淄博昌隆儀器科技有限公司 | ||
| 生產地址: | 山東省淄博市淄川區坡子村東首 | ||
| 產品名稱: | 煤礦自然發火束管監測系統 | ||
| 規格型號: | JSG8 | ||
| 安全標志編號: | MFG180002 | ||
| 有效期: | 2018-09-12~2023-09-12 | ||
| 標準和要求: | GB 3836-2010,MT/T 757-1997,Q/CL 001-2018 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用煤礦用聚乙烯束管、水環真空泵,應有安全標志。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||