| 煤礦自然發火束管監測系統JSG-7-鄒城市南煤科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 鄒城市南煤科技有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 370883228005148 | ||
| 注冊地址: | 鄒城市圣興路552號 | ||
| 生產單位: | 鄒城市南煤科技有限公司 | ||
| 生產地址: | 山東省鄒城市圣興路540號 | ||
| 產品名稱: | 煤礦自然發火束管監測系統 | ||
| 規格型號: | JSG-7 | ||
| 安全標志編號: | MFE070001 | ||
| 有效期: | 2018-05-23~2023-05-23 | ||
| 標準和要求: | ,MT/T757-1997,Q/ZNM001-2013 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
該裝置由:采樣控制柜、紅外氣體分析儀、氣相色譜儀、水環真空泵、低噪音空氣泵、高純氫發生器、計算機、煤礦用聚乙烯束管等組成,其中水環真空泵、煤礦用聚乙烯束管應有安全標志。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||