| 煤種 / 區域 | 價格 | 變動 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 榆林高卡面煤 | 680-700 元 / 噸 | +5-10 元 | 化工剛需支撐,走勢偏強 |
| 鄂爾多斯布爾洞 | 590 元 / 噸 | +10 元 | 優質動力煤,需求穩定 |
| 恒東匯隆原煤 | 496 元 / 噸 | -10 元 | 部分煤礦銷售壓力下調 |
| 晉城無煙洗小塊 | 970-1020 元 / 噸 | +10 元 | 供應受限,價格高靠 |
| 焦炭(濕熄) | 2850-2900 元 / 噸 | +50 元 | 焦企第四輪提漲,5 月 20 日執行 |
| 焦炭(干熄) | 2950-3000 元 / 噸 | +55 元 | 鋼廠暫未回應 |
市場分析:高卡煤種因化工、冶金剛需拉運價格上漲;低卡煤種受需求疲軟影響小幅回調;焦炭市場供需緊平衡,成本端支撐與需求韌性共同推動提漲,帶動煉焦煤需求穩定。
5 月 19 日最新市場數據顯示,國內煤炭市場呈現 “產地分化、港口堅挺、焦炭提漲” 的復雜格局: