| 礦用鉆孔成像軌跡檢測裝置ZKXG100-武漢天宸偉業物探科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 武漢天宸偉業物探科技有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 91420100063040413T | ||
| 注冊地址: | 武漢東湖新技術開發區武漢理工大學科技園國測科技總部空間研發車間1號樓3層(3)研發車間 | ||
| 生產單位: | 武漢天宸偉業物探科技有限公司 | ||
| 生產地址: | 武漢市東湖新技術開發區大學園路20號 | ||
| 產品名稱: | 礦用鉆孔成像軌跡檢測裝置 | ||
| 規格型號: | ZKXG100 | ||
| 安全標志編號: | MFC170072 | ||
| 有效期: | 2017-11-22~2022-11-22 | ||
| 標準和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/TCMA-08-2017 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
該裝置由ZKXG30-T(A)礦用鉆孔成像軌跡檢測裝置探頭(MFH140017)、ZKXG100-T礦用鉆孔成像軌跡檢測裝置探頭(MFH130022)、ZKXG100-S礦用鉆孔成像軌跡檢測裝置深度編碼器(MFA130313)、ZKXG100-T(B)礦用鉆孔成像軌跡檢測裝置探頭(MFH140020)、ZKXG100-Z礦用鉆孔成像軌跡檢測裝置主機(MFC170071)、煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信軟電纜組成,均應有安全標志。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||