| 煤礦水文監測系統KJ1048-西安信德慧信息技術有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 西安信德慧信息技術有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 91610113MA6U6M0H7B | ||
| 注冊地址: | 陜西省西安市雁塔區西影路東段南側海倫國際5幢3單元33203室 | ||
| 生產單位: | 西安信德慧信息技術有限公司 | ||
| 生產地址: | 陜西省西安市雁塔區西影路東段南側海倫國際5幢3單元33203室 | ||
| 產品名稱: | 煤礦水文監測系統 | ||
| 規格型號: | KJ1048 | ||
| 安全標志編號: | MFC190034 | ||
| 有效期: | 2019-04-02~2024-04-01 | ||
| 標準和要求: | GB 3836-2010,,Q/XDH 01-2018 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由系統主機、KGT9-A礦用機電設備開停傳感器(MFB010013)、KDW28-18礦用隔爆兼本安不間斷電源(MAA080025)、KJJ127礦用隔爆兼本安型網絡交換機(MHC130204)、KJ1048-F礦用本安型水文監測分站(MFC190035)、GPW6/60礦用本安型壓力溫度傳感器(MFB190098)、煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜、礦用本安電路用接線盒組成,除系統主機外,均應有安全標志。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||