| 煤礦微震監測系統KJ522-徐州福安科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 徐州福安科技有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 3203002115291 | ||
| 注冊地址: | 徐州市解放南路礦業大學科技創業園316室 | ||
| 生產單位: | 徐州福安科技有限公司 | ||
| 生產地址: | 徐州市解放南路礦業大學科技創業園315~318,328室 | ||
| 產品名稱: | 煤礦微震監測系統 | ||
| 規格型號: | KJ522 | ||
| 安全標志編號: | MFC110162 | ||
| 有效期: | 2017-02-13~2022-02-13 | ||
| 標準和要求: | GB 3836-2010,,Q/KJ522-MS-2016 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由計算機、打印機、UPS不間斷電源、信號防雷柵、電涌保護器、KJ522-F一般兼礦用本安型微震監測站(MFC110139)、GZD3礦用拾震傳感器(MFB110296)、煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信電纜,應有安全標志。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||