| 礦用電機運行無線多參數測試儀CDZ5W-徐州礦一自動化科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 徐州礦一自動化科技有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 320311000049327 | ||
| 注冊地址: | 徐州市解放南路中國礦業大學國家大學科技園內徐州科創軟件園管理有限公司A208房間 | ||
| 生產單位: | 徐州礦一自動化科技有限公司 | ||
| 生產地址: | 徐州市解放南路中國礦業大學國家大學科技園內徐州科創軟件園管理有限公司A208房間 | ||
| 產品名稱: | 礦用電機運行無線多參數測試儀 | ||
| 規格型號: | CDZ5W | ||
| 安全標志編號: | MFA200001 | ||
| 有效期: | 2020-01-03~2025-01-02 | ||
| 標準和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/320306DAF74-2019 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
該裝置由YJAV500/750礦用澆封兼本安型電流電壓采集器(MAB140813)、KJD3.7礦用本安型平板電腦(MAB160279)、GWSP85/100/1200礦用本安型無線溫濕度大氣壓傳感器(MFB190092)組成,均應有安全標志。 | ||
| 備 注: | 僅依據GB3836考核了產品的防爆性能,評定范圍不包括產品的使用性能。 | ||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||