| 礦用分布式光纖測溫系統KJ1022-長飛光纖光纜股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 長飛光纖光纜股份有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 91420100616400352X | ||
| 注冊地址: | 武漢市東湖新技術開發區光谷大道九號 | ||
| 生產單位: | 長飛光纖光纜股份有限公司 | ||
| 生產地址: | 湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道九號 | ||
| 產品名稱: | 礦用分布式光纖測溫系統 | ||
| 規格型號: | KJ1022 | ||
| 安全標志編號: | MFC190068 | ||
| 有效期: | 2019-06-24~2024-06-23 | ||
| 標準和要求: | GB 3836-2010,,Q/YOFC01-2018 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由計算機(含備用)、MKVVP煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜、KJ1022-Z礦用分布式光纖測溫系統主機(MAB190509)、MGXT35-2A1b煤礦用阻燃測溫光纜組成,除計算機(含備用)外,均應有安全標志。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||