5 月 18 日最新市場數據顯示,國內煤炭市場呈現 “產地局部上漲、港口成交遇冷” 的分化格局,淡季特征與結構性矛盾并存:
| 煤種 / 區域 | 價格 | 變動 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 匯能東博煤礦(鄂爾多斯)洗三八塊 | 666 元 / 噸 | +8-10 元 | 產地坑口價,漲勢先鋒 |
| 布爾洞薄煤層(鄂爾多斯) | 590 元 / 噸 | +10 元 | 優質動力煤,需求穩定 |
| 恒東匯隆原煤(鄂爾多斯) | 496 元 / 噸 | -10 元 | 部分煤礦受銷售壓力下調 |
| 秦皇島港 5500K 動力煤 | 835 元 / 噸 | 持平 | 貿易商惜售,有價無市 |
| 神華珠海高欄港動力煤 | 880 元 / 噸 | - | 8.8 萬噸掛牌全部流拍 |
市場分析:主產區安監、環保檢查常態化,產能釋放受限;港口方面,鐵路運費優惠取消導致發運成本抬升,進口煤價倒掛支撐市場煤價堅挺,但下游終端對高價煤接受度有限,采購積極性不高,多以兌現長協拉運為主。