| 煤礦頂板壓力監測系統KJ749-南京芯傳匯電子科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 南京芯傳匯電子科技有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 320103000208871 | ||
| 注冊地址: | 南京市白下區標營4號紫荊大廈第六層 | ||
| 生產單位: | 南京芯傳匯電子科技有限公司 | ||
| 生產地址: | 江蘇省南京市白下區藍旗街88號紫荊大廈6樓生產部 | ||
| 產品名稱: | 煤礦頂板壓力監測系統 | ||
| 規格型號: | KJ749 | ||
| 安全標志編號: | MFC140042 | ||
| 有效期: | 2014-03-27~2019-03-27 | ||
| 標準和要求: | GB 3836-2010,,Q/ATOS1109-2012 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
系統由工業控制計算機、UPS電源、打印機、信號防雷器、電源防雷器、KJ335N-J2礦用本安型傳輸接口(MFC110068)、KDW127/12B礦用隔爆兼本安型直流穩壓電源(MAA110004)、KJ749-F礦用本安型監測分站(MFC140041)、GPD60W礦用本安型頂板壓力無線傳感器(MFB140121)、煤礦用阻燃通信光纜組成,除工業控制計算機、UPS電源、打印機、信號防雷器、電源防雷器外,均應有安全標志。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標狀態: | 注銷 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||