| 礦井火災束管監測系統JSG8-北京沃麗特科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 北京沃麗特科技有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 110114017638301 | ||
| 注冊地址: | 北京市昌平區科技園區白浮泉路10號2號樓417B | ||
| 生產單位: | 北京沃麗特科技有限公司 | ||
| 生產地址: | 北京市昌平區科技園區白浮泉路10號2號樓417B | ||
| 產品名稱: | 礦井火災束管監測系統 | ||
| 規格型號: | JSG8 | ||
| 安全標志編號: | MFC150063 | ||
| 有效期: | 2015-06-16~2020-06-16 | ||
| 標準和要求: | ,MT/T757-1997,Q/102200wlt001-2004 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由工業控制計算機、打印機、氣相色譜儀、氣體采樣控制柜、氮氫空一體機、色譜工作站、束管分路箱、粉塵過濾器、凈化穩壓電源、水環真空泵、煤礦用聚乙烯束管組成,其中水環真空泵、煤礦用聚乙烯束管應有安全標志。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標狀態: | 注銷 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||