| 甲烷二氧化碳測定器CJR4/5-四川旭信科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 四川旭信科技有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 510123000081668 | ||
| 注冊地址: | 成都市雙流區西南航空港經濟開發區工業集中發展區第六期內 | ||
| 生產單位: | 四川旭信科技有限公司 | ||
| 生產地址: | 成都市西航港經濟開發區空港四路2666號浩朗科技園12區201號 | ||
| 產品名稱: | 甲烷二氧化碳測定器 | ||
| 規格型號: | CJR4/5 | ||
| 安全標志編號: | MFA140172 | ||
| 有效期: | 2014-06-26~2019-06-26 | ||
| 標準和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007 AQ1052-2008,Q/SCXX-07-2013 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應有安全標志。 | ||
| 備 注: | 本證書為變更證書。本產品配用的PL123450(1500mAh)錳酸鋰蓄電池由北京天銳馳能源科技有限公司生產。 | ||
| 安標狀態: | 過期 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||