| 礦用綜采工作面監視系統KJ949-唐山東潤自動化工程股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 唐山東潤自動化工程股份有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 91130293772755833Q | ||
| 注冊地址: | 唐山市高新區李官屯村東 | ||
| 生產單位: | 唐山東潤自動化工程股份有限公司 | ||
| 生產地址: | 唐山市高新區李官屯村東 | ||
| 產品名稱: | 礦用綜采工作面監視系統 | ||
| 規格型號: | KJ949 | ||
| 安全標志編號: | MFC160007 | ||
| 有效期: | 2016-01-04~2021-01-04 | ||
| 標準和要求: | GB3836-2010,,Q/DR67-2015 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統由計算機、UPS不間斷電源、KT405-Z礦用本安型無線中繼器(MHA150048)、KBA12X礦用本安型攝像儀(MAK150028)組成,除計算機、UPS不間斷電源,均應有安全標志。 | ||
| 備 注: | 本證書為變更證書。 | ||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||